14-16  旅游事业发展情况
               
      1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
旅游社总数 (个)                  79 88 83 83 130 208 233
国际旅行社                  9 26 36 37 38 38 39
国内旅行社                  18 62 47 46 92 170 194
旅行社职工人数 (人)              1007 1675 1234 1658 1219 965 1221
国际旅行社                  446 1270 1032 1111 1219 965 1221
国内旅行社                  307 405 202 547
涉外饭店总数 (个)                79 103 173 176 208 250 257
入境旅游人数 (人) 203579 172506 206623 223829 256082 272982 275350
国 人                     185514 157067 185420 169210 208374 218576 233747
    3522 332 483 65
港、澳同胞 5727 5147 5866 8424
    12710 18625 16548
澳门同胞                   1387 1317 948
台湾同胞                   8816 9960 14854 25189 33611 34464 24107
国内旅游人数 (万人)             514.14 582.19 616.8 694.6 757.81 839.3 967.94
疆内居民出境游 (人)          591 2133 4702 5468 4535 4187 7873
旅游收入                                          
国际旅游收入(万美元)            5268 7111 8246 8582 9494 9856 9942.41
国内旅游收入(亿元)              7.1 7.82 55.63 58.29 62.67 71.8 83.95