14-2  主要进出口商品数量和金额
单位:万美元        
      2002年 2002年比2001年增减%
                 
主要出口商品   
棉花(原棉)(吨)          139600 15714 366.1 254.1
棉纱(吨)                 21479 4290 16.4 -13
棉坯布(千米)               16580 667 -55.7 -59.7
肠衣(吨)                341 675 5.9 -4.4
食糖 (吨)              230 6 130 0.5
番茄酱(吨)          321226 16344 31.2 65.9
电视机(百台) 5826 1420 26.5 22
地毯(百平方米)             1507 62 67.5 307.5
药材(吨) 1375 164 55 31.8
皮鞋(千双) 6318 2950 62.5 87.2
主要进口商品                 
羊毛及条(吨) 3766 455 -33.2 -40
钢材(百吨) 7323 17604 24.9 33.9
纸及纸板(未切成型的)(吨)                 58 9 -89.1 -72.5
原木(立方米)   95107 640 77 77.3
汽车和汽车底座(辆) 70 230 -10.3 -58.3
农药(吨) 122 60 916.7 -10.1
肥料(吨) 1881 2313 109.6 95.7
食品加工机械 922 309.8
纺织机械                2398 -2.4
医疗仪器及器械                     1324   26.6