12-26  按登记注册类型和行业分的限额以上餐饮企业主要财务指标
单位:万元 (2002年)        
      商品销售 商品销售 经营费用 商品销售 商品销售
            税金及附加    
           
      18079.8 7923.2 6897.7 1171.1 2087.8
按登记注册类型分
内资企业 17586 7771.7 6394.9 1144.1 2275.3
国有企业 681.6 174.6 341.2 37.8 128
集体企业 355.6 162.4 219 19.5 -45.3
有限责任公司 3746.3 1446.2 1281.4 230.1 788.6
股份有限公司 648.7 133.6 340.2 43.8 131.1
私营企业 12153.8 5854.9 4213.1 812.9 1272.9
港、澳、台商投资企业 493.8 151.5 502.8 27 -187.5
按国民经济行业分
  15532.3 6688.2 5900.3 1023 1920.8
  2547.5 1235 997.4 148.1 167