12-19  按登记注册类型和行业分的限额以上餐饮企业资产及负债情况
单位:万元 (2002年)      
      资产合计     负债合计
    #流动资产 #固定资产  
  46160.1 8870 31083.1 25946
按登记注册类型分
内资企业 42606.7 6822.5 30350.6 21591
国有企业 5004.3 98.4 4176.4 3091.8
集体企业 2249.2 249.4 1986.7 2124.3
有限责任公司 9730.9 1403.5 7848.5 7656.4
股份有限公司 3296.9 420.2 2875 967.2
私营企业 22325.4 4651 13464 7750.9
港、澳、台商投资企业 3553.4 2047.5 732.5 4355.1
按国民经济行业分
  40265.8 6584.3 30225.9 25102
  5894.3 2285.7 857.2 843.3