12-9  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额(按行业分)
单位:万元 (2002年)        
    批发零售 餐饮业 其他行业    
  贸易业     #  #制造业
         生产者  
全区总计 2961295 530459 937117 528189 222901
乌鲁木齐市 1150740 174097 144046 54291 29622
天山区 368467 46933 33131 20507 11590
沙依巴克区 357621 48411 35325 21313 12415
新市区 194877 34636 20920 2301 1261
水磨沟区 185846 34826 20754 2451 1254
头屯河区 17151 7237 5109 844 968
南泉区 1410 103 280 33 41
东山区 2118 912 5565 1857 997
乌鲁木齐县 23250 1039 22962 4985 1095
克拉玛依市 106591 21192 18582 13909 162
独山子区 23300 1334
克拉玛依区 65256 8307 17718 13859
白碱滩区 17535 11451 814 162
乌尔河区 500 100 50 50
吐鲁番地区 62398 23864 18267 16027 1310
吐鲁番市 37199 13270 7795 6736 496
鄯善县 16661 6656 5080 4411 504
托克逊县 8538 3938 5392 4880 310
哈密地区 94528 15530 23589 19105 3981
哈密市 86335 14830 21334 17870 3293
巴里坤哈萨克自治县 6770 420 1928 1019 674
伊吾县 1423 280 327 217 13
昌吉回族自治州 204145 39237 110019 56325 34254
昌吉市 55646 9087 24688 10616 6304
阜康市 33922 8392 13090 7890 5200
米泉市 33252 9660 27105 16694 7696
呼图壁县 21800 3884 10112 3321 4373
玛纳斯县 20882 4084 12175 4317 4852
奇台县 17458 1883 8365 4327 2679
吉木萨尔县 14450 1821 8630 5635 2150
木垒哈萨克自治县 6736 426 5855 3525 1000
伊犁哈萨克自治州 441327 60090 209922 111551 65205
伊犁州直属县(市) 258589 27328 65655 32241 15523
伊宁市 56502 7294 14708 8709 3136
奎屯市 44875 5501 12816 7069 4732
伊宁县 18101 1394 5024 1712 1396
察布查尔锡伯自治县 6492 1067 2869 809 185
霍城县 21632 2111 8686 4597 1823
巩留县 7104 1216 6804 3943 830
新源县 24641 1881 6873 3648 1468
昭苏县 12107 410 2798 344 922
特克斯县 13888 2308 672 542 101
尼勒克县 7064 3681 1792 867 791
塔城地区 111034 21691 106794 59017 38625
塔城市 22882 6253 19382 8915 5508
乌苏市 21856 5713 37748 17096 19147
额敏县 25157 1368 13438 9595 3815
沙湾县 25610 6189 27972 21046 5523
裕民县 4180 664 2407 563 1090
和布克赛尔蒙古自治县 3610 379 2660 856 1804
托里县 7739 1125 3187 946 1738
阿勒泰地区 71704 11071 37473 20293 11057
阿勒泰市 22464 3690 12482 7345 4127
布尔津县 10385 3279 4678 2235 1311
富蕴县 9060 927 7335 5299 1528
福海县 11624 1818 7037 1603 2115
哈巴河县 8196 894 2274 909 1290
青河县 5070 239 2395 1896 483
吉木乃县 4905 224 1272 1006 203
博尔塔拉蒙古自治州 45064 6676 24609 5344 5777
博乐市 35698 4852 11843 2943 4559
精河县 6460 1309 7287 1371 1218
温泉县 2906 515 5479 1030
巴音郭楞蒙古自治州 185412 25999 78510 46033 9574
库尔勒市 132854 14443 47725 26565 5382
轮台县 7226 2460 9190 7044 1531
尉犁县 3963 794 2060 1044 52
若羌县 1818 601 2243 2243
且末县 5601 496 1627 718 909
焉耆回族自治县 13846 1194 5483 3322 84
和静县 9875 2066 4724 2607 705
和硕县 5183 3061 2151 2075 65
博湖县 5046 884 3307 415 846
阿克苏地区 134041 22121 68928 36170 14824
阿克苏市 60943 4908 21618 17576 2197
温宿县 7688 2548 6576 540 1037
库车县 25364 5232 10684 1920 1500
沙雅县 11472 5043 4603 1252 1939
新和县 7612 923 6537 5774 764
拜城县 10628 1085 7631 2041 4764
乌什县 3881 677 1395 784 191
阿瓦提县 5607 1565 8831 5543 2398
柯坪县 846 140 1053 740 34
克孜勒苏柯尔克孜自治州 19087 2208 5581 3191 1646
阿图什市 12592 901 2420 1289 911
阿克陶县 2669 850 1746 856 403
阿合奇县 1277 290 1013 162 92
乌恰县 2549 167 402 884 240
喀什地区 138892 18478 40142 24851 8695
喀什市 67804 4137 17106 15975 908
疏附县 2128 311 730 326 344
疏勒县 7328 1537 3618 1380 43
英吉沙县 4711 1322 1490 330 920
泽普县 5840 1180 3651 2215 1390
莎车县 12169 1878 3600 1187 2383
叶城县 14219 1456 620 167 248
麦盖提县 4959 1580 1939 1320 619
岳普湖县 3180 2101 1668 477 1037
伽师县 3887 1370 3515 569 224
巴楚县 11454 1608 2206 906 581
塔什库尔干塔吉克自治县 1213  
和田地区 40318 6229 8603 5098 1381
和田市 24687 610 111 40
和田县 3620 1243 537 341
墨玉县 1481 743 3036 2112 602
皮山县 1357 629 603 422 40
洛浦县 884 683 1721 833 412
策勒县 3912 1196 72 42 30
于田县 3256 897 2410 1201 296
民丰县 1122 227 113 107
生产建设兵团 444315 74170 202942 105198 58092