12-8  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额
单位:万元 (2002年)      
       社会消费品 县以下
  零售总额      
全区总计 4428870.8 2847406.3 743207.6 838256.9
乌鲁木齐市 1468882.8 1406449.2 62433.6
天山区 448531 437913 10618
沙依巴克区 441357.7 432359.5 8998.2
新市区 250433.4 246997 3436.4
水磨沟区 241425.8 237881.2 3544.6
头屯河区 29497.2 26840.2 2657
南泉区 1792.8 1552 240.8
东山区 8595.2 7894.4 700.8
乌鲁木齐县 47249.7 15011.9 32237.8
克拉玛依市 146365 91281 54434 650
独山子区 24634 24634
克拉玛依区 91281 91281
白碱滩区 29800 29800
乌尔河区 650 650
吐鲁番地区 104529 41950 25501 37078
吐鲁番市 58264 41950 16314
鄯善县 28397 14673 13724
托克逊县 17868 10828 7040
哈密地区 133646 119765.4 6375.1 7505.5
哈密市 122499.1 119765.4 2733.7
巴里坤哈萨克自治县 9117.8 4937 4180.8
伊吾县 2029.1 1438.1 591
昌吉回族自治州 353401.2 147518.7 98401.6 107480.9
昌吉市 89421.4 59018.1 30403.3
阜康市 55403.5 38228.4 17175.1
米泉市 70017 50272.2 19744.8
呼图壁县 35797 26024.5 9772.5
玛纳斯县 37140.5 25255.3 11885.2
奇台县 27706 20225.4 7480.6
吉木萨尔县 24900 17629.2 7270.8
木垒哈萨克自治县 13015.8 9267.2 3748.6
伊犁哈萨克自治州 711339 287360 239390 184589
伊犁州直属县(市) 351572 186716 94534 70322
伊宁市 78504 74262 4242
奎屯市 63192 63192
伊宁县 24518 12348 12170
察布查尔锡伯自治县 10428 6191 4237
霍城县 32429 16446 15983
巩留县 15124 10638 4486
新源县 33395 14875 18520
昭苏县 15315 9409 5906
特克斯县 16868 12993 3875
尼勒克县 12537 7392 5145
塔城地区 239519 72449 79085 87985
塔城市 48517 30566 17951
乌苏市 65317 41883 23434
额敏县 39963 21280 18683
沙湾县 59771   40087 19684
裕民县 7251 4930 2321
和布克赛尔蒙古自治县 6649 4563 2086
托里县 12051 8225 3826
阿勒泰地区 120248 28195 65771 26282
阿勒泰市 38636 28147 10489
布尔津县 18342 16289 2053
富蕴县 17322 14130 3192
福海县 20479 48 15690 4741
哈巴河县 11364 10172 1192
青河县 7704 6108 1596
吉木乃县 6401 3382 3019
博尔塔拉蒙古自治州 76349 41562 10769 24018
博乐市 52393 41562 10831
精河县 15056 7819 7237
温泉县 8900 2950 5950
巴音郭楞蒙古自治州 289920.9 182930.7 67913.8 39076.4
库尔勒市 195022.4 182930.7 12091.7
轮台县 18875.5 11485.5 7390
尉犁县 6817.4 5222.4 1595
若羌县 4662.4 3107.6 1554.8
且末县 7724 6067.5 1656.5
焉耆回族自治县 20523 16892.8 3630.2
和静县 16665 10530.5 6134.5
和硕县 10395.1 7162.6 3232.5
博湖县 9236.1 7444.9 1791.2
阿克苏地区 225090 82408 89447 53235
阿克苏市 87469 82339 5130
温宿县 16812 11846 4966
库车县 41280 69 27027 14184
沙雅县 21117 14200 6917
新和县 15072 8974 6098
拜城县 19344 12834 6510
乌什县 5954 3804 2150
阿瓦提县 16003 9384 6619
柯坪县 2039 1378 661
克孜勒苏柯尔克孜自治州 26876 15223 8886 2767
阿图什市 15914 15223 691
阿克陶县 5265 4241 1024
阿合奇县 2580 2007 573
乌恰县 3117 2638 479
喀什地区 197511.4 89046.4 72619.5 35845.5
喀什市 89046.4 89046.4
疏附县 3168.5 1711.7 1456.8
疏勒县 12482.3 6112.9 6369.4
英吉沙县 7523.5 5531.1 1992.4
泽普县 10671.5 7449.4 3222.1
莎车县 17646 11384.7 6261.3
叶城县 16293.8 14231.1 2062.7
麦盖提县 8478.4 5859.8 2618.6
岳普湖县 6948.9 4330.3 2618.6
伽师县 8771.6 5196.3 3575.3
巴楚县 15267.5 9599.2 5668.3
塔什库尔干塔吉克自治县 1213 1213
和田地区 55149.5 25408.8 17658.6 12082.1
和田市 25408.8 25408.8
和田县 5399.8 3214.5 2185.3
墨玉县 5258.7 2766.4 2492.3
皮山县 2588.9 1422.7 1166.2
洛浦县 3288 1880.3 1407.7
策勒县 5180.1 3127.3 2052.8
于田县 6563.7 4261.6 2302.1
民丰县 1461.5 985.8 475.7
生产建设兵团 721427 379167 18504 323756