12-5  分行业限额以上批发零售贸易业商品购、销、存总额
单位:万元 (2002年)        
          年末库存
         批 发 零 售    
           
  5194231.7 6248044.4 5157053.4 1090991 1161262.8
批发业 4259791.6 5190293.8 4985085.4 205208.4 990825.8
食品、饮料、烟草批发业 431839.4 524093.1 512360.9 11732.2 191667.7
 #粮食、食用油批发业 107299.4 123506.8 117068.4 6438.4 155917.1
  烟草及其制品批发业 261561.6 329106.1 325794.7 3311.4 29121.7
棉、麻、土畜产品批发业 1325947 1766633.4 1765699.7 933.7 510055.6
纺织品、服装和鞋帽批发业 29040 28979.5 28979.5 1782.1
日用百货批发业 46768.8 39019.4 38985.5 33.9 17691.2
五金、交电、化工批发业 114807.7 136180.4 132294.1 3886.3 16579.2
药品及医疗器械批发业 81787.7 82566.2 52010.2 30556 18813.5
能源批发业 512693.8 572244.6 447963.1 124281.5 13417.3
 #石油及制品批发业 506955.1 566289.7 442008.2 124281.5 12800.1
化工材料批发业 193316.3 211128.5 211128.5 15585.9
建筑材料批发业 28359.1 35265.8 35265.8 1595.4
矿产品批发业 1473.6 3594.5 3594.5 7.1
金属材料批发业 371299.1 432239.4 423028.1 9211.3 27711.6
机械、电子设备批发业 193952.5 274991.7 269384.8 5606.9 27583.5
汽车、摩托车及零配件批发业 246370.9 285078.2 269529.5 15548.7 16632.7
#汽车批发业 160982.3 184638.9 171083.4 13555.5 14262.3
再生物资回收批发业 92026.3 92248.5 92248.5 2930.8
其他批发业 590109.4 706030.6 702612.7 3417.9 128772.2
图书报刊批发业 49056.5 50432.3 50022.2 410.1 6404.7
农业生产资料批发业 427098.9 475018.5 472010.7 3007.8 103777.7
其他类未包括的批发业 113954 180579.8 180579.8 18589.8
零售业 934440.1 1057750.6 171968 885782.6 170437
食品、饮料和烟草零售业 16177.1 25045.2 1030.5 24014.7 31909.7
 #粮油食品零售业 13796.3 21450.9 1019.7 20431.2 31414.8
  副食品零售业 1183.3 2156.6 2156.6 233.3
日用百货零售业 185894.8 243739 35436.1 208302.9 54730.9
 #百货零售业 182209.4 240250 34940 205310 54019
  文化体育用品零售业 1844 1712.1 1712.1 416.9
纺织品、服装和鞋帽零售业 29286.4 28617.3 809.6 27807.7 5005.9
五金、交电、化工零售业 34592.5 33544.6 4205.1 29339.5 7322.5
药品及医疗器械零售业 86112 100068.2 18155.8 81912.4 22249.3
图书报刊零售业 31659.9 29570.6 1689.9 27880.7 7899.1
其他零售业 550717.4 597165.7 110641 486524.7 41319.6
 #汽车、摩托车及其零配件零售业 198701.7 215781.5 33463.9 182317.6 11131.4
  计算机及软件、办公设备零售业 43242.9 49820.2 2383.9 47436.3 3427.3
按地区分
乌鲁木齐市 1719994.8 2113181.4 1608544.9 504636.5 245643
克拉玛依市 98699 103728.3 66348 37380.3 30715.1
石河子 181382.9 175597.5 152548.9 23048.6 75563.8
吐鲁番地区 46761.5 55573.7 37540.8 18032.9 12692.6
哈密地区 79279.6 87951.2 53540.3 34410.9 13089.9
昌吉回族自治州 168276.7 211263.9 168937.3 42326.6 94994.9
伊犁哈萨克自治州 256320.6 275951.8 212917.6 63034.2 67669.6
伊犁州直属县() 111222.2 130012.5 75375.8 54636.7 31697.1
塔城地区 137684.8 137107.9 130524.1 6583.8 35202.3
阿勒泰地区 7413.6 8831.4 7017.7 1813.7 770.2
博尔塔拉蒙古自治州 34471.6 44173.5 33306.7 10866.8 5165.2
巴音郭楞蒙古自治州 265879 310516.7 241426.4 69090.3 116496.6
阿克苏地区 199806.4 291126.4 238227.3 52899.1 55947.4
克孜勒苏柯尔克孜自治州 13528.9 15425.3 10504.6 4920.7 1895.1
喀什地区 237258.4 378253.9 325188.2 53065.7 49977.3
和田地区 34275.4 77350.8 59924.6 17426.2 5200.5
生产建设兵团 2039679.8 2283547.5 2100646.7 182900.8 461775.6