12-4  限额以上批发零售贸易业、餐饮业基本情况
(2002年)      
      法人企业数 活动单位数 从业人员数
  () () ()
  502 595 68521
批发业     300 325 35787
内资企业       300 324 35766
国有企业    98 109 10874
集体企业      70 71 14757
联营企业 1 2 135
有限责任公司   67 73 6297
股份有限公司    9 13 1779
私营企业     55 56 1924
外商投资企业 1 21
零售业    177 199 23378
内资企业           174 196 23039
国有企业        [1] 64 78 7582
集体企业          13 13 585
股份合作企业  3 3 210
联营企业 1 1 23
有限责任公司     33 36 6245
股份有限公司     8 11 4734
私营企业      52 54 3660
港、澳、台商投资企业 2 2 325
外商投资企业 1 1 14
餐饮业    25 71 9356
内资企业           23 59 8088
国有企业        1 23 3096
集体企业          1 3 318
股份合作企业  1 215
联营企业 1 150
有限责任公司     4 8 1353
股份有限公司     1 3 307
私营企业      16 20 2649
港、澳、台商投资企业 2 7 730
外商投资企业 5 538
按地区分
乌鲁木齐市 207 259 28281
克拉玛依市 13 13 1718
石河子市 14 17 1283
吐鲁番地区 11 14 1524
哈密地区 20 20 1154
昌吉回族自治州 24 24 4034
伊犁哈萨克自治州 41 48 3097
伊犁州直属县() 20 20 1811
塔城地区 18 22 966
阿勒泰地区 3 6 320
博尔塔拉蒙古自治州 4 4 884
巴音郭楞蒙古自治州 34 44 4157
阿克苏地区 37 37 4828
克孜勒苏柯尔克孜自治州 5 5 229
喀什地区 31 31 7509
和田地区 10 10 1511
生产建设兵团 65 86 9595

[1]
JIU-D: