12-1  国内贸易基本情况
             
       1997 1998 1999 2000 2001 2002
法人机构() 5942 3796 471 394 502 502
批发零售贸易业 5715 3639 443 370 479 477
餐饮业 227 157 28 24 23 25
产业活动单位() 7109 4667 499 431 571 595
批发零售贸易业 6637 4297 456 382 511 524
餐饮业 472 370 43 49 60 71
批发零售贸易业
商品购进总额(亿元) 798.2 606 377.9 404.3 472.1 519.4
商品销售总额 (亿元) 892.1 712.8 463.2 478.3 506.2 624.8
商品库存总额 (亿元) 274.3 244.3 157.8 120.8 143.3 116.1
社会消费品零售总额(亿元) 310.4 327.5 347.4 374.5 406.3 442.9
按销售单位所在地分
186.4 197.7 214 233.7 256.6 284.8
57.5 59.9 61.5 65.2 69.7 74.3
县以下 66.5 69.9 71.9 75.6 80 83.8
按行业分  
批发零售贸易业 198.7 206.9 222.6 242.3 266.4 296.2
餐饮业 22.2 27.8 32.7 38.2 44.5 53
其他行业 89.5 92.8 92.1 94 95.4 93.7
 #制造业 22.8 23.7 22.3 22 22 22
农业生产者 47.1 50.1 49.6 51.2 52.3 52.8
注:① 1998年及以后批发零售贸易业商品购进、库存总额为限额以上批发零售贸易业数据。
② 1997年及以后社会消费品零售总额不含居民购买住房。
③ 1999年及以后法人机构、产业活动单位和从业人员为限额以上企业。