11-8  民用车辆拥有量
                 
   2001 2002
民用汽车总计(辆)   吨(客)位   民用汽车总计(辆)   吨(客)位  
#私 人 #私 人 #私 人 #私 人
民用汽车 401957 173819 451483 188720
载客汽车 204283 118761 3166387 1840796 236345 129652 3403368 1879057
  大 型 16309 1913 733905 86085 20439 2805 855677 117278
  小 型 187974 116848 2432482 1754711 215906 126847 2547691 1761779
普通载货汽车 176981 54202 860128 263422 141881 42453 922227 246227
  大 型 96757 24801 677299 173607 67448 17745 640756 170352
  小 型 80224 29401 182829 89815 74433 24708 281471 75875
专用载货汽车 8224 326 49344 1956 50278 15708 226251 70843
其它专用汽车 5118 257 22009 907
特种汽车 7351 273 970
轮胎式拖拉机 340569 361786
#小型拖拉机 274943 291036
摩托车 383399 450548
 #两 轮 311599 432538
其它机动车 32582 26914 36585 28371
载货挂车 18101 4246     29411 5212    
注:今年实行新的车辆登记注册办法,部分数据有较大调整。