10-9  建筑企业工程施工情况
单位:个            2002年)          
     单位工程施工个数       单位工程竣工个数  
#本年新开工 实行投标   #一次交验合格
     承包个数 #本年新开工 工程个数
    16801 13302 9355 7194 12325 10560
#一、二级企业 9214 7062 5318 3938 6494 5493
 国有及国有控股 7239 5655 4164 3060 5184 4253
按经济组织类型分组
独资企业 6905 5479 3710 2725 5051 4334
国有企业 4748 3592 2800 1983 3278 2722
集体企业 2157 1887 910 742 1773 1612
合作、合伙企业 21 20 12 11 17 17
股份合作企业 18 17 9 8 14 14
国有与集体联营企业 3 3 3 3 3 3
股份有限公司 682 589 247 210 468 423
股份有限公司(内资) 656 568 247 210 442 403
私营股份有限公司 26 21 26 20
有限责任公司 9193 7214 5386 4248 6789 5786
国有独资公司 727 698 100 92 685 418
私营有限责任公司 1194 928 696 555 819 712
港澳台合资经营企业 11 8 2 2 3 3
其他有限责任公司 7261 5580 4588 3599 5282 4653
按国民经济行业分组
土木工程建筑业 11968 9141 8035 6061 8404 7683
房 屋 9185 6796 6551 4829 6264 5865
矿 山 277 252 230 210 210 166
铁路公路隧道桥梁 819 642 555 426 527 508
堤坝电站码头 517 336 293 216 325 234
其他土木工程 1170 1115 406 380 1078 910
线路管道设备安装业 4833 4161 1320 1133 3921 2877
线路管道安装业 2370 1973 715 583 1796 1140
设备安装业 2463 2188 605 550 2125 1737
按隶属关系分组
中 央 3652 2830 2226 1678 2549 2166
2689 2077 1350 875 2026 1683
地 区 2590 2029 1621 1238 1989 1861
2659 2039 1940 1532 1757 1565
街 道 25 22 9 9 21 21
49 37 26 26 35 35
154 126 89 76 108 70
其 他 4983 4142 2094 1760 3840 3159
按企业资质等级分组
一 级 3434 2381 2576 1810 2123 2110
二 级 5780 4681 2742 2128 4371 3383
三 级 5275 4287 3015 2430 4088 3708
四 级 1939 1636 899 731 1442 1090
其 他 373 317 123 95 301 269