|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 1-3 自 然 资 源 | |
| 指 标 | 2002 |
| 自然状况 | |
| 经纬度 | |
| 东 经 | 73°40′~96°23′ |
| 北 纬 | 34°25′~49°10′ |
| 气 候 | |
| 年平均气温(摄氏度) | 10.4 |
| 北 疆 | 8.4 |
| 南 疆 | 12.8 |
| 东 疆 | 13.5 |
| 年平均降水量(毫米) | 190.2 |
| 北 疆 | 282.7 |
| 南 疆 | 81.0 |
| 东 疆 | 46.9 |
| 平均日照时数(小时) | 2722.3 |
| 北 疆 | 2648.8 |
| 南 疆 | 2696.1 |
| 东 疆 | 3118.9 |
| 自然资源 | |
| 土地资源 | |
| 土地总面积(万平方公里) | 166.49 |
| 耕地面积(公顷) | 411.59 |
| 园地面积(公顷) | 22.21 |
| 林地面积(公顷) | 660.39 |
| 牧草地面积(公顷) | 5135.75 |
| 其他农用地 | 67.43 |
| 林木资源 | |
| 活力木总蓄积量(亿立方米) | 3.1 |
| 森林面积(万公顷) | 197.8 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 2.8 |
| 森林覆盖率(%) | 1.9 |
| 水资源 | |
| 地表水总径流量(亿立方米) | 1074.00 |
| 水资源总量(亿立方米) | 1024.40 |
| 地表水水资源量 | 966.90 |
| 地下水水资源量 | 692.31 |
| 重复计算量 | 634.74 |
| 主要矿产资源保有储量 | |
| 铁矿(万吨) | 77224 |
| 铬矿(万吨) | 147 |
| 铜矿(吨) | 2304730 |
| 铅矿(吨) | 665483 |
| 锌矿(吨) | 1399780 |
| 铝矿(万吨) | 57 |
| 镍矿(吨) | 981995 |
| 煤(万吨) | 9770329 |
| 耐火粘土(万吨) | 703 |
| 钠硝石(万吨) | 6226 |
| 芒硝(万吨) | 31218 |
| 盐矿(万吨) | 589120 |
| 石棉(万吨) | 619 |
| 云母(吨) | 50397 |
| 蛭石(万吨) | 1809 |
| 水泥用灰岩(万吨) | 119590 |
| 澎润土(万吨) | 48912 |
| 饰面用花岗岩(万立方米) | 10626 |
| 注:本表资料中土地资源和矿产资源由国土资源厅提供、林木资源由林业厅提供、水资源由水利厅提供。 | |