2020-01-20 08:53 事业单位考试网 https://hb.huatu.com/
文章来源:武汉洪山区人民政府
2020年武汉洪山区社区干事(网格员)招考笔试成绩由湖北事业单位考试网提供同步湖北人事考试网。更多关于武汉洪山区社区招聘,湖北省事业单位招聘,湖北事业单位成绩查询的内容,请关注湖北事业单位考试频道/湖北人事考试网!咨询电话:027-87870401。2021湖北事业单位考试交流群:点击
根据“民呼我应”改革有关文件精神,参照市人社局、市民政局《关于印发<武汉市社区公共服务干事选聘暂行办法>的通知》,为加强社区建设,充实社区工作力量,按照公开、平等、竞争和择优原则,洪山区人力资源局于2020年1月16日组织了社区干事(网格员)笔试考试,现将成绩面向社会予以公示,公示时间为2020年1月20日-1月22日。
2020年洪山区社区干事(网格员)招考笔试成绩
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 身份证号 | 成绩 |
| 1 | 关山街社区干事 | 倪梦杰 | 0132 | 女 | 421102198909088221 | 77.75 |
| 2 | 关山街社区干事 | 许民 | 0118 | 男 | 429001198505302119 | 76.75 |
| 3 | 关山街社区干事 | 王颖 | 0050 | 女 | 420111199510240527 | 76.25 |
| 4 | 关山街社区干事 | 何楠 | 0105 | 男 | 421125198505270056 | 74.25 |
| 5 | 关山街社区干事 | 陈晓 | 0143 | 女 | 420802198304161921 | 74 |
| 6 | 关山街社区干事 | 徐雯 | 0041 | 女 | 421123198701050023 | 71.25 |
| 7 | 关山街社区干事 | 李莹 | 0087 | 女 | 421181198902180426 | 71 |
| 8 | 关山街社区干事 | 刘海燕 | 0058 | 女 | 420527197812130028 | 70.5 |
| 9 | 关山街社区干事 | 徐杨 | 0154 | 女 | 420111198610105520 | 70.5 |
| 10 | 关山街社区干事 | 张佳佳 | 0024 | 女 | 421081198708170042 | 69.75 |
| 11 | 关山街社区干事 | 盛秋兰 | 0054 | 女 | 420103198810190424 | 69.75 |
| 12 | 关山街社区干事 | 杨洁 | 0127 | 女 | 422202198206050020 | 69.5 |
| 13 | 关山街社区干事 | 韩宇娟 | 0092 | 女 | 420802198703250024 | 69.25 |
| 14 | 关山街社区干事 | 杨婧 | 0042 | 女 | 42068319880516372X | 69 |
| 15 | 关山街社区干事 | 张晓菲 | 0013 | 女 | 429001198205100427 | 68.5 |
| 16 | 关山街社区干事 | 阮健 | 0010 | 男 | 421125198802110059 | 68.25 |
| 17 | 关山街社区干事 | 孙欢 | 0153 | 女 | 511621199110116968 | 68.25 |
| 18 | 关山街社区干事 | 王玫淇 | 0014 | 女 | 440583198302060444 | 68 |
| 19 | 关山街社区干事 | 黄莎莎 | 0139 | 女 | 420111198904165529 | 67.75 |
| 20 | 关山街社区干事 | 祝一夫 | 0016 | 男 | 420114199604100719 | 67.25 |
| 21 | 关山街社区干事 | 刘紫阳 | 0080 | 男 | 421302199311080415 | 66 |
| 22 | 关山街社区干事 | 周梦嫣 | 0023 | 女 | 430102198711304524 | 65.75 |
| 23 | 关山街社区干事 | 李有梅 | 0038 | 女 | 420983198905173649 | 65.75 |
| 24 | 关山街社区干事 | 王艳 | 0134 | 女 | 420112198604022127 | 65.75 |
| 25 | 关山街社区干事 | 彭伟 | 0138 | 男 | 420111198006055539 | 65.5 |
| 26 | 关山街社区干事 | 李巧 | 0032 | 女 | 429001198809227680 | 65.25 |
| 27 | 关山街社区干事 | 陶红 | 0096 | 女 | 420115199603093226 | 65.25 |
| 28 | 关山街社区干事 | 夏琳 | 0104 | 女 | 420102198611161720 | 65.25 |
| 29 | 关山街社区干事 | 胡慧 | 0135 | 女 | 421222199604296025 | 65.25 |
| 30 | 关山街社区干事 | 贺云 | 0030 | 女 | 420921198605144425 | 65 |
| 31 | 关山街社区干事 | 寇小燕 | 0059 | 女 | 412825198710135344 | 65 |
| 32 | 关山街社区干事 | 周子琪 | 0004 | 女 | 420502198906200020 | 64.75 |
| 33 | 关山街社区干事 | 晏小宇 | 0112 | 男 | 420111199607305518 | 64.5 |
| 34 | 关山街社区干事 | 冯倩旋 | 0114 | 女 | 420984199202230046 | 64.5 |
| 35 | 关山街社区干事 | 刘凌 | 0133 | 女 | 420102198305130328 | 64.5 |
| 36 | 关山街社区干事 | 罗煜林 | 0049 | 女 | 422822199308090042 | 64.25 |
| 37 | 关山街社区干事 | 李好 | 0159 | 女 | 420117199612216323 | 64.25 |
| 38 | 关山街社区干事 | 汤宇慧 | 0003 | 女 | 420111199211215540 | 64 |
| 39 | 关山街社区干事 | 黄珍玉 | 0131 | 女 | 422823198508042725 | 64 |
| 40 | 关山街社区干事 | 卢存怡 | 0085 | 女 | 420113199601250029 | 63.75 |
| 41 | 关山街社区干事 | 陈倩 | 0157 | 女 | 420111199311282329 | 63.5 |
| 42 | 关山街社区干事 | 殷本营 | 0142 | 男 | 421181199402232319 | 63.25 |
| 43 | 关山街社区干事 | 沈文娟 | 0020 | 女 | 420111198305187320 | 63 |
| 44 | 关山街社区干事 | 余冰洁 | 0120 | 女 | 420117199112023920 | 63 |
| 45 | 关山街社区干事 | 胡敏婕 | 0137 | 女 | 429005198307143861 | 63 |
| 46 | 关山街社区干事 | 杨中举 | 0075 | 男 | 420115198805133236 | 62.75 |
| 47 | 关山街社区干事 | 文豪 | 0149 | 男 | 362202199111250052 | 62.75 |
| 48 | 关山街社区干事 | 裴曼 | 0033 | 女 | 420111198811064024 | 62.5 |
| 49 | 关山街社区干事 | 程文 | 0034 | 女 | 420106198311270824 | 62 |
| 50 | 关山街社区干事 | 李玲文 | 0066 | 女 | 420821198806230084 | 62 |
| 51 | 关山街社区干事 | 程龙 | 0082 | 男 | 429006199002074851 | 62 |
| 52 | 关山街社区干事 | 苏钦 | 0001 | 女 | 420106197909054443 | 61.75 |
| 53 | 关山街社区干事 | 黄旋 | 0051 | 男 | 42010419950411001X | 61.5 |
| 54 | 关山街社区干事 | 丁玉 | 0063 | 女 | 42011619881113002X | 61.5 |
| 55 | 关山街社区干事 | 张庆卓 | 0074 | 女 | 152104198401131223 | 61.5 |
| 56 | 关山街社区干事 | 盛诗敏 | 0090 | 女 | 420115199501172847 | 61.5 |
| 57 | 关山街社区干事 | 田小珍 | 0027 | 女 | 432922198201160103 | 61 |
| 58 | 关山街社区干事 | 潘威 | 0047 | 男 | 341221199003242578 | 61 |
| 59 | 关山街社区干事 | 吴桂婴 | 0060 | 女 | 420102199503140329 | 60.75 |
| 60 | 关山街社区干事 | 蔡婉莹 | 0136 | 女 | 420111198611247328 | 60.5 |
| 61 | 关山街社区干事 | 金月 | 0037 | 女 | 420984199001156628 | 60.25 |
| 62 | 关山街社区干事 | 柳梦红 | 0077 | 女 | 420105198107191225 | 60.25 |
| 63 | 关山街社区干事 | 时梦婵 | 0123 | 女 | 420583198501030025 | 60.25 |
| 64 | 关山街社区干事 | 黄鸿 | 0079 | 女 | 360203197802040586 | 60 |
| 65 | 关山街社区干事 | 白佳美 | 0175 | 女 | 42118119930827044X | 60 |
| 66 | 关山街社区干事 | 李曼瑛 | 0005 | 女 | 420107198401242022 | 59.5 |
| 67 | 关山街社区干事 | 宋衎 | 0150 | 女 | 421281198709170520 | 59.5 |
| 68 | 关山街社区干事 | 杨媛 | 0160 | 女 | 420111199301275547 | 59.5 |
| 69 | 关山街社区干事 | 夏烨 | 0174 | 男 | 420821198708170751 | 59.5 |
| 70 | 关山街社区干事 | 韩丰亭 | 0068 | 男 | 420106198911238457 | 59.25 |
| 71 | 关山街社区干事 | 舒馨 | 0158 | 女 | 420111199405235523 | 59.25 |
| 72 | 关山街社区干事 | 陈应平 | 0109 | 女 | 422202198008021923 | 59 |
| 73 | 关山街社区干事 | 袁丽 | 0119 | 女 | 420117199209230029 | 59 |
| 74 | 关山街社区干事 | 徐亚兰 | 0069 | 女 | 420922199310170029 | 58.75 |
| 75 | 关山街社区干事 | 黄静 | 0107 | 女 | 362204198603051429 | 58.75 |
| 76 | 关山街社区干事 | 陶翠 | 0046 | 女 | 420117198709131305 | 58.5 |
| 77 | 关山街社区干事 | 龚琪 | 0067 | 女 | 420106197712314029 | 58.5 |
| 78 | 关山街社区干事 | 李静 | 0088 | 女 | 420325198702200663 | 58.5 |
| 79 | 关山街社区干事 | 王龙 | 0116 | 男 | 421181198810310916 | 58.5 |
| 80 | 关山街社区干事 | 童亨 | 0146 | 男 | 420117199711120431 | 58.5 |
| 81 | 关山街社区干事 | 黄凯玲 | 0165 | 女 | 522221198801163225 | 58.25 |
| 82 | 关山街社区干事 | 高扬 | 0018 | 女 | 420111198411076368 | 57.5 |
| 83 | 关山街社区干事 | 陶维英 | 0029 | 女 | 420111198210197323 | 57.25 |
| 84 | 关山街社区干事 | 陈代霞 | 0076 | 女 | 420684198706083587 | 57.25 |
| 85 | 关山街社区干事 | 马莉 | 0110 | 女 | 420111198206110547 | 57.25 |
| 86 | 关山街社区干事 | 吴媚 | 0070 | 女 | 420111198111185626 | 56.75 |
| 87 | 关山街社区干事 | 陈娟 | 0111 | 女 | 422323197802260721 | 56.75 |
| 88 | 关山街社区干事 | 徐晨姝 | 0170 | 女 | 420684199607160027 | 56.5 |
| 89 | 关山街社区干事 | 王维 | 0073 | 女 | 420111198808110528 | 56.25 |
| 90 | 关山街社区干事 | 耿锁花 | 0145 | 女 | 421122198510301065 | 56.25 |
| 91 | 关山街社区干事 | 裴金娥 | 0151 | 女 | 421087198507010024 | 56.25 |
| 92 | 关山街社区干事 | 伍艳婷 | 0048 | 女 | 42010219840228402X | 56 |
| 93 | 关山街社区干事 | 张梦蝶 | 0172 | 女 | 420111199607086626 | 56 |
| 94 | 关山街社区干事 | 何小琴 | 0053 | 女 | 421023198709284929 | 55.75 |
| 95 | 关山街社区干事 | 张翠萍 | 0099 | 女 | 420528197701081821 | 55.75 |
| 96 | 关山街社区干事 | 童玲 | 0052 | 女 | 420114198111010526 | 55.5 |
| 97 | 关山街社区干事 | 何丹 | 0056 | 女 | 420581198104210329 | 55.25 |
| 98 | 关山街社区干事 | 石柳华 | 0064 | 女 | 420222198005062846 | 55 |
| 99 | 关山街社区干事 | 陈婷 | 0126 | 女 | 362204198102087626 | 55 |
| 100 | 关山街社区干事 | 李黎 | 0155 | 女 | 420111198909221323 | 55 |
| 101 | 关山街社区干事 | 张奕维 | 0040 | 男 | 420111199410115518 | 54.75 |
| 102 | 关山街社区干事 | 肖羽 | 0072 | 女 | 420111197902284087 | 54.5 |
| 103 | 关山街社区干事 | 何艳霞 | 0097 | 女 | 420111197805130561 | 54.5 |
| 104 | 关山街社区干事 | 胡娟 | 0002 | 女 | 420115198309263621 | 54.25 |
| 105 | 关山街社区干事 | 韩钰 | 0036 | 女 | 42011119970709552X | 54 |
| 106 | 关山街社区干事 | 胡科纬 | 0086 | 男 | 420117199411110813 | 54 |
| 107 | 关山街社区干事 | 许冠文 | 0103 | 男 | 420106199307068433 | 54 |
| 108 | 关山街社区干事 | 赵丹 | 0100 | 女 | 420106198007300427 | 53.75 |
| 109 | 关山街社区干事 | 彭晓梦 | 0167 | 女 | 420111198709024026 | 53.75 |
| 110 | 关山街社区干事 | 史平平 | 0156 | 女 | 420381198003023048 | 53.5 |
| 111 | 关山街社区干事 | 夏凡 | 0176 | 女 | 420923199608170423 | 53.5 |
| 112 | 关山街社区干事 | 柳琴 | 0006 | 女 | 421023198706180067 | 53.25 |
| 113 | 关山街社区干事 | 王功勇 | 0128 | 男 | 420222198410154496 | 53.25 |
| 114 | 关山街社区干事 | 彭思进 | 0164 | 男 | 420111199605105512 | 53.25 |
| 115 | 关山街社区干事 | 周潘丽 | 0084 | 女 | 420117198409042327 | 53 |
| 116 | 关山街社区干事 | 陈冰洁 | 0106 | 女 | 420117199301050063 | 53 |
| 117 | 关山街社区干事 | 董静 | 0125 | 女 | 220523197902023047 | 53 |
| 118 | 关山街社区干事 | 陈路 | 0140 | 女 | 420881198704205423 | 53 |
| 119 | 关山街社区干事 | 薛梦 | 0008 | 女 | 420682198907060602 | 52.75 |
| 120 | 关山街社区干事 | 翟西群 | 0012 | 女 | 420111199304170521 | 52.75 |
| 121 | 关山街社区干事 | 钱虹霖 | 0017 | 女 | 422827199605250024 | 52.75 |
| 122 | 关山街社区干事 | 舒敏 | 0028 | 男 | 420281199112312016 | 52.5 |
| 123 | 关山街社区干事 | 刘姿含 | 0039 | 女 | 420103198801163248 | 52.5 |
| 124 | 关山街社区干事 | 何俊 | 0071 | 女 | 420111198007074328 | 52.5 |
| 125 | 关山街社区干事 | 黄春华 | 0025 | 女 | 422422198103202729 | 52.25 |
| 126 | 关山街社区干事 | 杨谨微 | 0093 | 女 | 450324199208116523 | 52.25 |
| 127 | 关山街社区干事 | 杨银 | 0117 | 女 | 420111198801105523 | 51.5 |
| 128 | 关山街社区干事 | 潘乐嵩 | 0045 | 男 | 420103198301164914 | 51.25 |
| 129 | 关山街社区干事 | 魏琳翕 | 0102 | 女 | 420103199605100420 | 51.25 |
| 130 | 关山街社区干事 | 王文婷 | 0015 | 女 | 420102199606164024 | 51 |
| 131 | 关山街社区干事 | 方开鹏 | 0057 | 男 | 420106199410273611 | 51 |
| 132 | 关山街社区干事 | 张娟 | 0062 | 女 | 420117198904064742 | 51 |
| 133 | 关山街社区干事 | 周燕红 | 0101 | 女 | 420703198504173362 | 51 |
| 134 | 关山街社区干事 | 李一萍 | 0122 | 女 | 420106197807122441 | 51 |
| 135 | 关山街社区干事 | 陈倩 | 0129 | 女 | 420116198606263827 | 51 |
| 136 | 关山街社区干事 | 王俊 | 0163 | 女 | 420124197907180027 | 50.5 |
| 137 | 关山街社区干事 | 毕艳 | 0152 | 女 | 421125198510300328 | 50 |
| 138 | 关山街社区干事 | 代丽娜 | 0078 | 女 | 420111198212244082 | 49.75 |
| 139 | 关山街社区干事 | 张珍 | 0095 | 女 | 420106197909173629 | 49.5 |
| 140 | 关山街社区干事 | 张雨贞 | 0121 | 女 | 420111199402156627 | 49.25 |
| 141 | 关山街社区干事 | 曾巧 | 0162 | 女 | 420104199208281623 | 49.25 |
| 142 | 关山街社区干事 | 刘孝成 | 0173 | 女 | 420112198312062768 | 49 |
| 143 | 关山街社区干事 | 鄂茂茹 | 0019 | 女 | 420111199312105543 | 48.5 |
| 144 | 关山街社区干事 | 章燕方 | 0091 | 女 | 421023198509212082 | 48.25 |
| 145 | 关山街社区干事 | 盛凯 | 0043 | 男 | 420111198309104035 | 48 |
| 146 | 关山街社区干事 | 龙俊 | 0061 | 女 | 42100419820131004X | 47.5 |
| 147 | 关山街社区干事 | 熊博 | 0031 | 男 | 420111199603315516 | 47 |
| 148 | 关山街社区干事 | 徐源源 | 0171 | 女 | 420684199705084021 | 46.75 |
| 149 | 关山街社区干事 | 何靖 | 0021 | 女 | 411503198408220622 | 46.5 |
| 150 | 关山街社区干事 | 胡凤 | 0011 | 女 | 420104198005280423 | 46.25 |
| 151 | 关山街社区干事 | 宋雨婷 | 0022 | 女 | 420111199410307341 | 45.25 |
| 152 | 关山街社区干事 | 游金 | 0130 | 女 | 420103198107164961 | 45 |
| 153 | 关山街社区干事 | 潘辉 | 0124 | 女 | 420111198803011344 | 44.25 |
| 154 | 关山街社区干事 | 王晶 | 0083 | 女 | 420111198712265541 | 43.5 |
| 155 | 关山街社区干事 | 王玫 | 0115 | 女 | 421124199206102085 | 42.75 |
| 156 | 关山街社区干事 | 蒋薇 | 0168 | 女 | 420111198507165525 | 40.5 |
| 157 | 关山街社区干事 | 胡岚 | 0026 | 女 | 420103199601302025 | 35.5 |
| 158 | 关山街社区干事 | 祝哲坤 | 0007 | 男 | 420104199810084016 | 缺考 |
| 159 | 关山街社区干事 | 张婷 | 0009 | 女 | 429006198711195221 | 缺考 |
| 160 | 关山街社区干事 | 韩雨婷 | 0035 | 女 | 420111199810145521 | 缺考 |
| 161 | 关山街社区干事 | 熊阮 | 0044 | 男 | 420111198706167339 | 缺考 |
| 162 | 关山街社区干事 | 陈思 | 0055 | 女 | 420111199203077328 | 缺考 |
| 163 | 关山街社区干事 | 倪红文 | 0081 | 男 | 420124198302235931 | 缺考 |
| 164 | 关山街社区干事 | 郭晓妍 | 0089 | 女 | 412724198208092527 | 缺考 |
| 165 | 关山街社区干事 | 雷蕾 | 0094 | 女 | 421127198609090183 | 缺考 |
| 166 | 关山街社区干事 | 章朦 | 0098 | 女 | 420115199706302828 | 缺考 |
| 167 | 关山街社区干事 | 刘飞 | 0108 | 女 | 421125199211160921 | 缺考 |
| 168 | 关山街社区干事 | 方陈 | 0113 | 女 | 420111198505170523 | 缺考 |
| 169 | 关山街社区干事 | 应璇 | 0141 | 女 | 420106199003090420 | 缺考 |
| 170 | 关山街社区干事 | 梁茜 | 0144 | 女 | 420222199312140044 | 缺考 |
| 171 | 关山街社区干事 | 张静 | 0147 | 女 | 420602198404291028 | 缺考 |
| 172 | 关山街社区干事 | 黄素琴 | 0148 | 女 | 420117198604270042 | 缺考 |
| 173 | 关山街社区干事 | 李银芳 | 0161 | 女 | 430523198705233604 | 缺考 |
| 174 | 关山街社区干事 | 张永杰 | 0166 | 女 | 211382198409132621 | 缺考 |
| 175 | 关山街社区干事 | 陈扬 | 0169 | 女 | 420606199012313021 | 缺考 |
| 176 | 关山街社区干事 | 0 | 0065 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 和平街社区干事 | 董晓清 | 0245 | 女 | 420107199403040023 | 73.5 |
| 178 | 和平街社区干事 | 汪惠 | 0259 | 女 | 420106199303161622 | 71 |
| 179 | 和平街社区干事 | 刘璟璟 | 0248 | 女 | 420107198805242926 | 70 |
| 180 | 和平街社区干事 | 苏晶 | 0276 | 男 | 42098419851008447X | 69.25 |
| 181 | 和平街社区干事 | 戚阳 | 0217 | 男 | 420111199212211816 | 69 |
| 182 | 和平街社区干事 | 刘彩云 | 0230 | 女 | 420704199008195328 | 69 |
| 183 | 和平街社区干事 | 张心怡 | 0266 | 女 | 420107199403100065 | 69 |
| 184 | 和平街社区干事 | 肖习辉 | 0263 | 女 | 420111197811161823 | 68.75 |
| 185 | 和平街社区干事 | 张露 | 0231 | 女 | 421121199204160063 | 68.25 |
| 186 | 和平街社区干事 | 孙娟 | 0233 | 女 | 420106198703020883 | 67.75 |
| 187 | 和平街社区干事 | 张茜 | 0293 | 女 | 420104199002152084 | 67.75 |
| 188 | 和平街社区干事 | 邹婵 | 0209 | 女 | 420205199011305726 | 67.5 |
| 189 | 和平街社区干事 | 范思聪 | 0313 | 女 | 420107198907253327 | 67.25 |
| 190 | 和平街社区干事 | 邵今令 | 0237 | 女 | 421125199603120021 | 67 |
| 191 | 和平街社区干事 | 周红亮 | 0225 | 男 | 429004199112258114 | 66 |
| 192 | 和平街社区干事 | 曾敏 | 0305 | 女 | 420106198409263622 | 66 |
| 193 | 和平街社区干事 | 谢菲菲 | 0264 | 女 | 520112198803040022 | 65 |
| 194 | 和平街社区干事 | 郑萍萍 | 0291 | 女 | 140202199005225029 | 65 |
| 195 | 和平街社区干事 | 黄婷 | 0238 | 女 | 420111199009211829 | 64.75 |
| 196 | 和平街社区干事 | 詹梦珊 | 0180 | 女 | 420107198706064140 | 64.5 |
| 197 | 和平街社区干事 | 王钰洁 | 0289 | 女 | 42010719950118002X | 64.25 |
| 198 | 和平街社区干事 | 王凤芳 | 0280 | 女 | 420117198710220022 | 63.75 |
| 199 | 和平街社区干事 | 周利 | 0284 | 女 | 422127198209112321 | 63.75 |
| 200 | 和平街社区干事 | 王雅欣 | 0183 | 女 | 420106198909138465 | 63.5 |
| 201 | 和平街社区干事 | 熊颖 | 0182 | 女 | 420111198902112941 | 63.25 |
| 202 | 和平街社区干事 | 江琼 | 0215 | 女 | 420107198101081028 | 63.25 |
| 203 | 和平街社区干事 | 李文智 | 0285 | 男 | 420111199401141810 | 62.5 |
| 204 | 和平街社区干事 | 钱晶 | 0195 | 女 | 420107198211230063 | 62 |
| 205 | 和平街社区干事 | 吴琼 | 0189 | 女 | 42011119820421182X | 61.75 |
| 206 | 和平街社区干事 | 付蓉 | 0194 | 女 | 420107199604214122 | 61.5 |
| 207 | 和平街社区干事 | 罗迎 | 0304 | 女 | 420102199504143126 | 61.5 |
| 208 | 和平街社区干事 | 魏袁 | 0311 | 女 | 420111198807302341 | 61.5 |
| 209 | 和平街社区干事 | 张伊 | 0287 | 女 | 420111199102101827 | 61 |
| 210 | 和平街社区干事 | 张尧钧 | 0297 | 男 | 421126199412060050 | 60.5 |
| 211 | 和平街社区干事 | 陈恒莉 | 0242 | 女 | 420107198806051021 | 60.25 |
| 212 | 和平街社区干事 | 邓婧 | 0244 | 女 | 420105198612290021 | 60.25 |
| 213 | 和平街社区干事 | 彭文利 | 0216 | 女 | 420106197812042841 | 59.75 |
| 214 | 和平街社区干事 | 王娟 | 0185 | 女 | 420107198204104122 | 59.5 |
| 215 | 和平街社区干事 | 宋巧丽 | 0208 | 女 | 420582198801090023 | 59.5 |
| 216 | 和平街社区干事 | 容一恒 | 0250 | 男 | 42011119980501181X | 59 |
| 217 | 和平街社区干事 | 张婧 | 0273 | 女 | 420107198612080545 | 59 |
| 218 | 和平街社区干事 | 黄文茜 | 0298 | 女 | 420105198802202029 | 58.75 |
| 219 | 和平街社区干事 | 徐梦 | 0214 | 女 | 420116199511130444 | 58.5 |
| 220 | 和平街社区干事 | 许花 | 0255 | 女 | 320382198401016540 | 58.5 |
| 221 | 和平街社区干事 | 郭媛 | 0277 | 女 | 420107198812101566 | 58.25 |
| 222 | 和平街社区干事 | 付红梅 | 0223 | 女 | 420111198710272342 | 58 |
| 223 | 和平街社区干事 | 赵珍琳 | 0296 | 女 | 420111199110041844 | 58 |
| 224 | 和平街社区干事 | 胡春艳 | 0252 | 女 | 420102199502031227 | 57.75 |
| 225 | 和平街社区干事 | 童婷 | 0224 | 女 | 421122199312161828 | 57.5 |
| 226 | 和平街社区干事 | 刘华 | 0247 | 女 | 421181198807300020 | 57.5 |
| 227 | 和平街社区干事 | 胡雅兰 | 0204 | 女 | 42011119970817182X | 57 |
| 228 | 和平街社区干事 | 黄欣瑞 | 0286 | 男 | 420107199607021510 | 57 |
| 229 | 和平街社区干事 | 罗福灵 | 0279 | 女 | 42011119941127182X | 56.75 |
| 230 | 和平街社区干事 | 王润华 | 0192 | 女 | 420123197906185225 | 56.5 |
| 231 | 和平街社区干事 | 王慧 | 0218 | 女 | 420107198502104147 | 56.5 |
| 232 | 和平街社区干事 | 王可 | 0234 | 女 | 420106199303161243 | 56.5 |
| 233 | 和平街社区干事 | 陈爽 | 0179 | 女 | 654024199408014024 | 56 |
| 234 | 和平街社区干事 | 余瑶 | 0197 | 女 | 42011119850510004X | 55.75 |
| 235 | 和平街社区干事 | 孙纪海 | 0232 | 女 | 420202197801100428 | 55.75 |
| 236 | 和平街社区干事 | 吴俊 | 0290 | 男 | 420115199603177913 | 55.5 |
| 237 | 和平街社区干事 | 万玉洁 | 0295 | 女 | 420107198601140565 | 55.25 |
| 238 | 和平街社区干事 | 牛玲 | 0300 | 女 | 140621198512090524 | 55.25 |
| 239 | 和平街社区干事 | 陈黎黎 | 0307 | 女 | 420107198303294144 | 55.25 |
| 240 | 和平街社区干事 | 桂文娟 | 0177 | 女 | 420107198510063728 | 55 |
| 241 | 和平街社区干事 | 魏静 | 0191 | 女 | 420106198403313625 | 55 |
| 242 | 和平街社区干事 | 阙丽萍 | 0202 | 女 | 420982198004026805 | 55 |
| 243 | 和平街社区干事 | 张玉杰 | 0203 | 女 | 413023198009080028 | 55 |
| 244 | 和平街社区干事 | 林春 | 0211 | 女 | 420111199105031326 | 55 |
| 245 | 和平街社区干事 | 袁婷 | 0219 | 女 | 42011119890730132X | 55 |
| 246 | 和平街社区干事 | 胡紫微 | 0254 | 女 | 420102199110062024 | 55 |
| 247 | 和平街社区干事 | 赵雪 | 0303 | 女 | 420107198801163729 | 55 |
| 248 | 和平街社区干事 | 程燕燕 | 0283 | 女 | 420982197905244928 | 54.5 |
| 249 | 和平街社区干事 | 李婷 | 0210 | 女 | 420106198505033683 | 54.25 |
| 250 | 和平街社区干事 | 沈忱 | 0249 | 女 | 420107198911041028 | 54.25 |
| 251 | 和平街社区干事 | 刘俊 | 0274 | 男 | 420107199107151036 | 54.25 |
| 252 | 和平街社区干事 | 曾梦雅 | 0275 | 女 | 42010619970511364X | 54.25 |
| 253 | 和平街社区干事 | 陈默 | 0190 | 女 | 420111199611261829 | 54 |
| 254 | 和平街社区干事 | 屈冰冰 | 0309 | 男 | 420684199308250014 | 54 |
| 255 | 和平街社区干事 | 童瑶 | 0267 | 女 | 420117199810106723 | 53.75 |
| 256 | 和平街社区干事 | 张婕 | 0265 | 女 | 420107198711210026 | 53.5 |
| 257 | 和平街社区干事 | 曾成 | 0205 | 男 | 42011119971023181X | 53 |
| 258 | 和平街社区干事 | 汪燕 | 0200 | 女 | 42010719850308052X | 52.5 |
| 259 | 和平街社区干事 | 耿晓雪 | 0227 | 女 | 420106199011153225 | 52.5 |
| 260 | 和平街社区干事 | 谢琛娟 | 0257 | 女 | 42011719890512046X | 52.5 |
| 261 | 和平街社区干事 | 李敏 | 0268 | 女 | 420103198108231628 | 52.25 |
| 262 | 和平街社区干事 | 陈珊 | 0278 | 女 | 420123198312123048 | 52 |
| 263 | 和平街社区干事 | 熊陈 | 0288 | 女 | 420105198701152042 | 51.75 |
| 264 | 和平街社区干事 | 彭美娟 | 0306 | 女 | 420107198310103748 | 51.5 |
| 265 | 和平街社区干事 | 袁丽丹 | 0181 | 女 | 420112198006142727 | 50.75 |
| 266 | 和平街社区干事 | 卢捷 | 0207 | 女 | 420112199106172741 | 50.75 |
| 267 | 和平街社区干事 | 徐茹莹 | 0228 | 女 | 42900419951025424X | 50.75 |
| 268 | 和平街社区干事 | 肖梦妍 | 0222 | 女 | 420107199406302041 | 50.5 |
| 269 | 和平街社区干事 | 陈倩 | 0262 | 女 | 42011519870327322X | 50 |
| 270 | 和平街社区干事 | 韩雪梅 | 0301 | 女 | 130821198711187969 | 50 |
| 271 | 和平街社区干事 | 祁娜 | 0308 | 女 | 420116198406255267 | 49.75 |
| 272 | 和平街社区干事 | 冯燕莹 | 0312 | 女 | 420107199311141521 | 49.75 |
| 273 | 和平街社区干事 | 汤红丹 | 0198 | 女 | 420111198511173720 | 49.5 |
| 274 | 和平街社区干事 | 章旭 | 0239 | 女 | 420106199605252829 | 49.5 |
| 275 | 和平街社区干事 | 凌媛 | 0294 | 女 | 420107198505281026 | 49.5 |
| 276 | 和平街社区干事 | 张红梅 | 0187 | 女 | 42092219780802146X | 49.25 |
| 277 | 和平街社区干事 | 曾淸 | 0261 | 女 | 420111199208092949 | 49.25 |
| 278 | 和平街社区干事 | 吴星海 | 0269 | 男 | 420107199602180539 | 49 |
| 279 | 和平街社区干事 | 付丽 | 0246 | 女 | 420104198210313327 | 47.75 |
| 280 | 和平街社区干事 | 高婷 | 0270 | 女 | 420107198407200026 | 47.75 |
| 281 | 和平街社区干事 | 宋丹 | 0193 | 女 | 420107199902202920 | 47.25 |
| 282 | 和平街社区干事 | 方馨 | 0260 | 女 | 420107199812303728 | 47.25 |
| 283 | 和平街社区干事 | 程明珠 | 0272 | 女 | 420107197907222569 | 47.25 |
| 284 | 和平街社区干事 | 杨琼 | 0220 | 女 | 420113199008110084 | 47 |
| 285 | 和平街社区干事 | 梅军 | 0281 | 男 | 420117198811141673 | 46.5 |
| 286 | 和平街社区干事 | 余琴 | 0282 | 女 | 42011319820315044X | 46.5 |
| 287 | 和平街社区干事 | 颜徐惠子 | 0302 | 女 | 420107199401300020 | 46.25 |
| 288 | 和平街社区干事 | 王娜 | 0196 | 女 | 42010619920403322X | 45.5 |
| 289 | 和平街社区干事 | 章霞 | 0199 | 女 | 420107197906100543 | 45.5 |
| 290 | 和平街社区干事 | 周凯云 | 0292 | 女 | 420921199111114888 | 44.5 |
