关于2018英雄联盟音乐节暨颁奖之夜演出增加演员的批复
来源:陕西省文化和旅游厅 时间:2018-11-14 17:22:24
陕文旅市〔2018〕12号
上海锐励文化传播有限公司:
本行政机关2018年11月6日受理贵公司提出2018英雄联盟音乐节暨颁奖之夜演出(陕文市﹝2018﹞290号)增加63名演员的申请。经研究,决定准予行政许可,增加演员名单如下:
序号 | 国家或地区 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份证号/护照号 | 证件有效期 | 是否入境 |
1 | 中国台湾 | 周兴业 | 男 | 1995.06.22 | 06908219 | 2022.07.05 | 否 |
2 | 中国台湾 | 陈德修 | 男 | 1982.07.15 | 07594333 | 2019.10.03 | 否 |
3 | 中国台湾 | 汪东成 | 男 | 1981.08.24 | 06571519 | 2023.02.10 | 否 |
4 | 中国香港 | 忻若言 | 男 | 1996.08.21 | H60521249 | 2027.10.13 | 否 |
5 | 中国大陆 | 汪能 | 男 | 1987.06.23 | 330106198706230817 | 2019.07.23 | |
6 | 中国大陆 | 唐古辰 | 男 | 1988.04.02 | ****************** | 2038.01.25 | |
7 | 中国大陆 | 葛超杰 | 男 | 1991.05.23 | ****************** | 2020.05.09 | |
8 | 中国大陆 | 赵星杰 | 男 | 1997.02.13 | ****************** | 2027.06.29 | |
9 | 中国大陆 | 苏芮琪 | 女 | 2000.08.20 | ****************** | 2026.10.24 | |
10 | 中国大陆 | 崔婧劼 | 女 | 1993.12.05 | ****************** | 2027.07.11 | |
11 | 中国大陆 | 陈瑶 | 女 | 1988.05.27 | ****************** | 2018.09.18 | |
12 | 中国大陆 | 屠化冰 | 男 | 1986.11.08 | ****************** | 2035.02.26 | |
13 | 中国大陆 | 陶楠 | 男 | 1981.09.11 | ****************** | 2032.05.21 | |
14 | 中国大陆 | 顾宸青 | 男 | 1986.10.10 | ****************** | 2035.05.30 | |
15 | 中国大陆 | 钟嘉裕 | 男 | 1986.08.02 | ****************** | 2021.05.23 | |
16 | 中国大陆 | 于思源 | 男 | 1986.06.07 | ****************** | 2037.10.17 | |
17 | 中国大陆 | 朱桢 | 男 | 1978.11.04 | ****************** | 2025.10.21 | |
18 | 中国大陆 | 李芸芸 | 女 | 1988.08.04 | ****************** | 2023.01.11 | |
19 | 中国大陆 | 诺丽言 | 女 | 1985.10.22 | 632802198510220022 | 2033.03.01 | |
20 | 中国大陆 | 赵斌 | 女 | 1993.01.08 | ****************** | 2026.10.14 | |
21 | 中国大陆 | 刘富洁 | 女 | 1991.03.15 | ****************** | 2038.02.22 | |
22 | 中国大陆 | 石宇 | 女 | 1990.02.13 | ****************** | 2025.10.28 | |
23 | 中国大陆 | 刘亚倩 | 女 | 1990.09.21 | ****************** | 2037.04.14 | |
24 | 中国大陆 | 王梦娜 | 女 | 1997.01.22 | ****************** | 2025.07.14 | |
25 | 中国大陆 | 郭阳阳 | 女 | 1991.09.20 | ****************** | 2038.02.22 | |
26 | 中国大陆 | 龙隆 | 男 | 1970.07.27 | ****************** | 2034.09.17 | |
27 | 中国大陆 | 汪石磊 | 男 | 1983.01.17 | ****************** | 2036.11.21 | |
28 | 中国大陆 | 李彦超 | 男 | 1989.07.03 | ****************** | 2019.01.01 | |
29 | 中国大陆 | 杜洋 | 男 | 1983.02.15 | ****************** | 2029.05.04 | |
30 | 中国大陆 | 赵晏斌 | 男 | 1983.07.18 | ****************** | 2029.08.28 | |
31 | 中国大陆 | 祁大为 | 男 | 1987.12.19 | ****************** | 2037.08.18 | |
32 | 中国大陆 | 薛骥欣 | 男 | 1990.12.22 | ****************** | 2038.04.17 | |
33 | 中国大陆 | 马铮 | 男 | 1978.12.20 | 110101197812202513 | 2034.07.13 | |
34 | 中国大陆 | 宁英杰 | 女 | 1981.09.15 | ****************** | 2035.04.07 | |
35 | 中国大陆 | 王子 | 男 | 1990.10.23 | ****************** | 2019.11.18 | |
36 | 中国大陆 | 程亚威 | 男 | 1973.04.27 | ****************** | 2036.08.03 | |
37 | 中国大陆 | 王姝旖 | 女 | 1980.10.31 | ****************** | 2035.08.28 | |
38 | 中国大陆 | 李晶 | 男 | 1962.02.08 | ****************** | 2024.12.13 | |
39 | 中国大陆 | 吴梦圆 | 女 | 1988.11.23 | ****************** | 2037.12.26 | |
40 | 中国大陆 | 布晓青 | 女 | 1991.07.19 | ****************** | 2022.10.04 | |
41 | 中国大陆 | 关俊豪 | 男 | 1992.06.08 | ****************** | 2019.04.23 | |
42 | 中国大陆 | 蒋慧 | 男 | 1986.03.26 | ****************** | 2035.06.08 | |
43 | 中国大陆 | 蒋李囡 | 女 | 1990.08.04 | ****************** | 2021.07.06 | |
44 | 中国大陆 | 李京宁 | 女 | 1992.11.02 | 340802199211020446 | 2023.05.27 | |
45 | 中国大陆 | 李思仪 | 女 | 1995.07.13 | ****************** | 2021.08.26 | |
46 | 中国大陆 | 李夏夏 | 女 | 1987.06.30 | ****************** | 2019.03.17 | |
47 | 中国大陆 | 李祥 | 男 | 1991.03.22 | ****************** | 2023.05.15 | |
48 | 中国大陆 | 刘露莲 | 女 | 1993.06.10 | ****************** | 2025.06.10 | |
49 | 中国大陆 | 钱秋吉 | 女 | 1993.09.07 | ****************** | 2024.12.31 | |
50 | 中国大陆 | 秦琼 | 女 | 1995.05.23 | ****************** | 2021.07.07 | |
51 | 中国大陆 | 孙妍 | 女 | 1988.04.23 | ****************** | 2035.12.07 | |
52 | 中国大陆 | 巫庆彬 | 男 | 1989.06.21 | ****************** | 2036.08.06 | |
53 | 中国大陆 | 吴骏 | 男 | 1993.03.26 | ****************** | 2019.09.13 | |
54 | 中国大陆 | 吴丽悦 | 女 | 1987.08.17 | ****************** | 2022.10.27 | |
55 | 中国大陆 | 徐秋利 | 男 | 1991.08.18 | ****************** | 2038.02.23 | |
56 | 中国大陆 | 张丹凤 | 女 | 1994.06.08 | ****************** | 2024.03.05 | |
57 | 中国大陆 | 张蕴仪 | 女 | 1993.09.27 | ****************** | 2019.11.13 | |
58 | 中国大陆 | 周李慧妍 | 女 | 1993.02.25 | 320102199302250827 | 2026.09.19 | |
59 | 中国大陆 | 庄震霆 | 男 | 1992.12.10 | ****************** | 2024.10.08 | |
60 | 中国大陆 | 冷炫忱 | 男 | 1989.07.30 | ****************** | 2036.01.12 | |
61 | 中国大陆 | 伊尔盼·伊斯哈克 | 男 | 1989.05.24 | ******************X | 2020.05.10 | |
62 | 中国大陆 | 赵一腾 | 男 | 1990.04.08 | ****************** | 2025.12.22 | |
63 | 中国大陆 | 高铮炎 | 男 | 1995.07.11 | ****************** | 2021.07.19 |
陕西省文化和旅游厅(代)
2018年11月14日
- 08-13 关于2021—2023年度“陕西省民间文化艺术之乡”名单和推荐参评2021—2023年度“中国民间文化艺术之乡”名单的公示
- 07-30 网办涉外、涉港澳台 营业性演出行政许可情况公示61000052202100083—61000052202100090
- 07-30 网办演出经纪机构从事营业性演出活动行政许可情况公示
- 07-23 网办涉外、涉港澳台 营业性演出行政许可情况公示61000052202100081—61000052202100082
- 07-23 网办演出经纪机构从事营业性演出活动行政许可情况公示
- 07-16 陕西省文化和旅游厅关于2021陕西(第七届)旅游商品大赛获奖名单的公示







陕公网安备 61010202000168号