信息类别:
社会救助
公开方式:
主动公开
生成日期:2021-11-24
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2021-597311
相关解读:
相关文件:
2021年杨洲乡80周岁以上老年人高龄津贴(第4季度)发放明细表
| 2021年杨洲乡80周岁以上老年人高龄津贴(第4季度)发放明细表 | ||||||||||
| 填报单位:杨洲乡人民政府 | 填报时间: | 2021.11.24 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 家庭地址 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身份证号 | 联系电话 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 杨洲乡_36042315 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村七组 | 王彩常 | 1941-11-25 | 80 | 36042319411125**** | 13755239419 | 50 | 4季度新增 |
| 2 | 杨洲乡_36042314 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村三组 | 卢育标 | 1941-10-21 | 80 | 36042319411021**** | 15070297970 | 100 | 4季度新增 |
| 3 | 杨洲乡_36042316 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村七组 | 陈甲秋 | 1941-10-18 | 80 | 36042319411018**** | 13870241301 | 100 | 4季度新增 |
| 4 | 杨洲乡_36042317 | 杨洲乡界牌村_3604231800 | 界牌村四组 | 翟普强 | 1941-10-14 | 80 | 36042319411014**** | 15807926227 | 100 | 4季度新增 |
| 5 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村二组 | 王义英 | 1941-08-08 | 80 | 36042319410808**** | 13037271239 | 150 | |
| 6 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村七组 | 周庆娥 | 1941-08-07 | 80 | 36042319410807**** | 15387734099 | 150 | |
| 7 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村二组 | 胡瑞河 | 1941-07-19 | 80 | 36042319410719**** | 15180622027 | 150 | |
| 8 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村二组 | 戴修德 | 1941-07-18 | 80 | 36042319410718**** | 15279287967 | 150 | |
| 9 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村二组 | 沈银坤 | 1941-07-10 | 80 | 36042319410710**** | 15949589934 | 150 | |
| 10 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村二组 | 卢位兰 | 1941-06-09 | 80 | 36042319410609**** | 19914554118 | 150 | |
| 11 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村四组 | 戴兴梅 | 1941-05-26 | 80 | 36042319410526**** | 13767237303 | 150 | |
| 12 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村三组 | 张远梅 | 1941-05-17 | 80 | 36042319410517**** | 15374223874 | 150 | |
| 13 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村一组 | 陈正祥 | 1941-05-14 | 80 | 36042319410514**** | 15879266737 | 150 | |
| 14 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村二组 | 胡云仙 | 1941-03-24 | 80 | 36042319410324**** | 13755230841 | 150 | |
| 15 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村七组 | 张彩萍 | 1941-03-17 | 80 | 36042319410317**** | 13879292236 | 150 | |
| 16 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村八组 | 吕裕梅 | 1941-01-10 | 80 | 36042319410110**** | 17879870701 | 150 | |
| 17 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村三组 | 李守亮 | 1940-12-07 | 81 | 36042319401207**** | 13177708571 | 150 | |
| 18 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村九组 | 张大国 | 1940-12-06 | 81 | 36042319401206**** | 15879211079 | 150 | |
| 19 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村十组 | 明丁香 | 1940-09-01 | 81 | 36042319400901**** | 15279229798 | 150 | |
| 20 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村七组 | 卢位菊 | 1940-11-21 | 81 | 36042319401121**** | 13979256191 | 150 | |
| 21 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村十三组 | 卢咸龙 | 1940-11-08 | 81 | 36042319401108**** | 13387922756 | 150 | |
| 22 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村四组 | 邹有章 | 1940-07-18 | 81 | 36042319400718**** | 13553248286 | 150 | |
| 23 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村七组 | 胡文凤 | 1940-07-07 | 81 | 36042319400707**** | 13897235680 | 150 | |
| 24 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村三组 | 卢风英 | 1940-06-11 | 81 | 36042319400611**** | 18270666719 | 150 | |
| 25 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村七组 | 潘际连 | 1940-06-10 | 81 | 36042319400610**** | 15179250477 | 150 | |
| 26 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村二组 | 阮绪牡 | 1940-05-09 | 81 | 36042319400509**** | 15279244908 | 150 | |
| 27 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村七组 | 张卸道 | 1940-05-05 | 81 | 36042319400505**** | 15270181421 | 150 | |
| 28 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村九组 | 卢恒吉 | 1940-04-15 | 81 | 36042319400415**** | 13407923982 | 150 | |
| 29 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村5组 | 张吉明 | 1940-02-07 | 81 | 36042319400207**** | 15914366759 | 150 | |
| 30 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村八组 | 陈兰英 | 1940-01-09 | 81 | 36042319400109**** | 13197925243 | 150 | |
| 31 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村六组 | 董垂圳 | 1939-06-06 | 82 | 36042319390606**** | 13426614203 | 150 | |
| 32 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村一组 | 卢恒遥 | 1939-12-15 | 82 | 36042319391215**** | 15179276004 | 150 | |
| 33 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村五组 | 缪绪淑 | 1939-09-27 | 82 | 36042319390927**** | 18976002598 | 150 | |
| 34 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村六组 | 黄江梅 | 1939-09-24 | 82 | 36042319390924**** | 13330004998 | 150 | |
| 35 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村五组 | 申和诗 | 1939-09-18 | 82 | 36042319390918**** | 19970291711 | 150 | |
| 36 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村八组 | 舒实坞 | 1939-09-10 | 82 | 36042319390910**** | 15979934531 | 150 | |
| 37 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村九组 | 刘正连 | 1939-08-29 | 82 | 36042319390829**** | 18870239201 | 150 | |
| 38 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村六组 | 张吉香 | 1939-08-16 | 82 | 36042319390816**** | 15070263731 | 150 | |
| 39 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村十三组 | 朱怀香 | 1939-08-05 | 82 | 36042319390805**** | 15717929509 | 150 | |
| 40 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村一组 | 孟还莲 | 1939-07-06 | 82 | 36042319390706**** | 13870275216 | 150 | |
| 41 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村七组 | 张友清 | 1939-04-18 | 82 | 36042319390418**** | 18370258021 | 150 | |
| 42 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村七组 | 卢咸贵 | 1939-04-14 | 82 | 36042319390414**** | 15307923086 | 150 | |
| 43 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村二组 | 李秀成 | 1939-03-13 | 82 | 36042319390313**** | 13755230841 | 150 | |
| 44 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村三组 | 舒实煌 | 1939-02-18 | 82 | 360423193902184710 | 18617068161 | 150 | |
| 45 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村一组 | 卢世凤 | 1939-02-08 | 82 | 36042319390208**** | 15797979473 | 150 | |
| 46 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村二组 | 张吉梅 | 1939-02-05 | 82 | 36042319390205**** | 15070285803 | 150 | |
| 47 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 缪圣凤 | 1939-01-28 | 82 | 36042319390128**** | 13479247247 | 150 | |
| 48 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村二组 | 方余根 | 1939-01-05 | 82 | 36042319390105**** | 15079253677 | 150 | |
| 49 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村六组 | 吕传凤 | 1938-12-25 | 83 | 36042319381225**** | 18116402100 | 150 | |
| 50 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 李选清 | 1938-12-16 | 83 | 36042319381216**** | 13870298365 | 150 | |
| 51 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村五组 | 卢恒菊 | 1938-11-15 | 83 | 36042319381115**** | 15387731127 | 150 | |
| 52 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村四组 | 徐善春 | 1938-10-23 | 83 | 36042319381023**** | 13125222136 | 150 | |
| 53 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村十组 | 龚美发 | 1938-10-09 | 83 | 36042319381009**** | 15679200929 | 150 | |
| 54 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村三组 | 张吉春 | 1938-09-19 | 83 | 36042319380919**** | 17750863177 | 150 | |
| 55 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村十组 | 童木林 | 1938-09-16 | 83 | 36042319380916**** | 18779216508 | 150 | |
| 56 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村六组 | 卢盛娇 | 1938-09-14 | 83 | 36042319380914**** | 13479873846 | 150 | |
| 57 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 卢世慧 | 1937-08-12 | 83 | 36042319370812**** | 13879210221 | 150 | |
| 58 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村九组 | 张小慧 | 1938-08-06 | 83 | 36042319380806**** | 13879248758 | 150 | |
| 59 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村七组 | 朱英利 | 1938-07-19 | 83 | 36042319380719**** | 13870241301 | 150 | |
| 60 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村三组 | 潘际万 | 1938-07-16 | 83 | 36042319380716**** | 13330015493 | 150 | |
| 61 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 梅景旺 | 1938-07-15 | 83 | 36042319380715**** | 15879209781 | 150 | |
| 62 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村九组 | 张吉林 | 1938-04-28 | 83 | 36042319380428**** | 18770425055 | 150 | |
| 63 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村一组 | 孟庆寿 | 1938-04-14 | 83 | 36042319380414**** | 13918383378 | 150 | |
| 64 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村七组 | 袁春香 | 1938-02-27 | 83 | 36042319380227**** | 18079264833 | 150 | |
| 65 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村五组 | 范先来 | 1938-02-13 | 83 | 36042319380213**** | 18273133423 | 150 | |
| 66 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村十组 | 周珍珠 | 1938-01-25 | 83 | 36042319380125**** | 13097028680 | 150 | |
| 67 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村二组 | 卢育莲 | 1938-01-11 | 83 | 36042319380111**** | 15968547540 | 150 | |
| 68 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村一组 | 周烈孝 | 1937-12-19 | 84 | 36042319371219**** | 13755272503 | 150 | |
| 69 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村一组 | 朱础兰 | 1937-12-15 | 84 | 36042319371215**** | 15949538380 | 150 | |
| 70 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村五组 | 陈甲牡 | 1937-12-05 | 84 | 36042319371205**** | 15779849308 | 150 | |
| 71 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村六组 | 周亮清 | 1937-12-05 | 84 | 36042319371205**** | 13037268184 | 150 | |
| 72 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村四组 | 卢位娥 | 1937-11-25 | 84 | 36042319371125**** | 13755207161 | 150 | |
| 73 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村八组 | 李茂权 | 1937-11-06 | 84 | 36042319371106**** | 13197925243 | 150 | |
| 74 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村三组 | 卢育英 | 1937-10-18 | 84 | 36042319371018**** | 17307022373 | 150 | |
| 75 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村四组 | 杜秀英 | 1937-10-17 | 84 | 36042319371017**** | 18107026218 | 150 | |
| 76 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村七组 | 李胜兰 | 1937-10-15 | 84 | 36042319371015**** | 13879218719 | 150 | |
| 77 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村二组 | 洪兰 | 1937-10-15 | 84 | 36042319371015**** | 15907003716 | 150 | |
| 78 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村十组 | 王金华 | 1937-08-15 | 84 | 36042319370815**** | 13870272260 | 150 | |
| 79 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 余修义 | 1937-08-14 | 84 | 36042319370814**** | 15179296922 | 150 | |
| 80 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村十一组 | 潘淑婷 | 1937-08-05 | 84 | 36042319370805**** | 15870898838 | 150 | |
| 81 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村七组 | 黄品申 | 1937-08-02 | 84 | 36042319370802**** | 13861224348 | 150 | |
| 82 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村七组 | 陈开进 | 1937-07-10 | 84 | 36042319370710**** | 18270201258 | 150 | |
| 83 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村四组 | 刘道珍 | 1937-06-27 | 84 | 36042319370627**** | 13755280755 | 150 | |
| 84 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村十二组 | 李秀文 | 1937-05-20 | 84 | 36042319370520**** | 13694821239 | 150 | |
| 85 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 袁升荷 | 1937-05-17 | 84 | 36042319370517**** | 15979940985 | 150 | |
| 86 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村二组 | 张吉兰 | 1937-05-14 | 84 | 36042319370514**** | 15007021262 | 150 | |
| 87 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村七组 | 吕美芬 | 1937-05-14 | 84 | 36042319370514**** | 15160752018 | 150 | |
| 88 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村一组 | 周模练 | 1937-03-24 | 84 | 36042319370324**** | 15979920760 | 150 | |
| 89 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村七组 | 钱桂凤 | 1937-03-19 | 84 | 36042319370319**** | 13979251532 | 150 | |
| 90 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村五组 | 李秀明 | 1937-02-16 | 84 | 36042319370216**** | 13687928631 | 150 | |
| 91 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村六组 | 李行牡 | 1937-01-14 | 84 | 36042319370114**** | 13907023532 | 150 | |
| 92 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村三组 | 黄冠秀 | 1937-01-06 | 84 | 36042319370106**** | 13755259254 | 150 | |
| 93 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村九组 | 杨冬梅 | 1936-12-16 | 85 | 36042319361216**** | 18942252853 | 150 | |
| 94 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村六组 | 舒本勤 | 1936-12-04 | 85 | 36042319361204**** | 18770423867 | 150 | |
| 95 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村八组 | 叶发付 | 1936-10-30 | 85 | 36042319361030**** | 18720232580 | 150 | |
| 96 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡集镇 | 杨洲乡集镇 | 黎端炘 | 1936-10-25 | 85 | 36042319361025**** | 15979983380 | 150 | |
| 97 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村十二组 | 阮绪芬 | 1936-10-20 | 85 | 36042319361020**** | 15390867171 | 150 | |
| 98 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村二组 | 卢育堂 | 1936-10-16 | 85 | 36042319361016**** | 18720268377 | 150 | |
| 99 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村六组 | 叶存秀 | 1936-10-04 | 85 | 36042319361004**** | 15979905989 | 150 | |
| 100 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村一组 | 李建英 | 1936-10-04 | 85 | 36042319361004**** | 19880275672 | 150 | |
| 101 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村七组 | 刘新才 | 1936-10-01 | 85 | 36042319361001**** | 13367023801 | 150 | |
| 102 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村八组 | 黄清云 | 1936-09-25 | 85 | 36042319360925**** | 15870820629 | 150 | |
| 103 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村七组 | 徐立香 | 1936-09-09 | 85 | 36042319360909**** | 15779233309 | 150 | |
| 104 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 周庆林 | 1936-08-25 | 85 | 36042319360825**** | 13979232347 | 150 | |
| 105 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村一组 | 聂炳秀 | 1936-08-11 | 85 | 36042319360811**** | 15870813080 | 150 | |
| 106 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村九组 | 邓可菊 | 1936-07-16 | 85 | 36042319360716**** | 15170912821 | 150 | |
| 107 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村五组 | 孙功梅 | 1936-06-07 | 85 | 36042319360607**** | 13728026563 | 150 | |
| 108 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村九组 | 周宗华 | 1936-05-23 | 85 | 36042319360523**** | 15070276042 | 150 | |
| 109 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村十三组 | 肖炳秀 | 1936-05-04 | 85 | 36042319360504**** | 18170422508 | 150 | |
| 110 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村六组 | 张友莲 | 1936-02-01 | 85 | 36042319360201**** | 13479291318 | 150 | |
| 111 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村九组 | 张吉连 | 1936-01-24 | 85 | 36042319360124**** | 15170250971 | 150 | |
| 112 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村八组 | 吕从义 | 1936-01-16 | 85 | 36042319360116**** | 13367925587 | 150 | |
| 113 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村五组 | 余来福 | 1936-01-01 | 85 | 36042319360101**** | 13627028501 | 150 | |
| 114 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村十组 | 文遗香 | 1935-11-11 | 86 | 36042319351111**** | 13576209267 | 150 | |
| 115 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村四组 | 宋文斌 | 1935-09-29 | 86 | 36042319350929**** | 18270255922 | 150 | |
| 116 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村七组 | 吕传牡 | 1935-09-22 | 86 | 36042319350922**** | 15879209908 | 150 | |
| 117 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村一组 | 袁六妹 | 1935-08-22 | 86 | 36042319350822**** | 15390812279 | 150 | |
| 118 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村一组 | 缪绪林 | 1935-08-21 | 86 | 36042319350821**** | 15390873582 | 150 | |
| 119 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村七组 | 张家龙 | 1935-07-28 | 86 | 36042319350728**** | 15270228662 | 150 | |
| 120 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村六组 | 邹翠连 | 1935-07-16 | 86 | 36042319350716**** | 15879282261 | 150 | |
| 121 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村二组 | 童梅英 | 1935-05-05 | 86 | 36042319350505**** | 18979240617 | 150 | |
| 122 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村九组 | 胡臣富 | 1935-04-23 | 86 | 36042319350423**** | 13097264288 | 150 | |
| 123 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村三组 | 李付兰 | 1935-03-16 | 86 | 36042319350316**** | 13502835098 | 150 | |
| 124 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村四组 | 黄荣华 | 1935-01-24 | 86 | 36042319350124**** | 15179245357 | 150 | |
| 125 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村一组 | 黄道亮 | 1934-12-19 | 87 | 36042319341219**** | 15949517128 | 150 | |
| 126 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村二组 | 方卸兰 | 1934-10-05 | 87 | 36042319341005**** | 15070276493 | 150 | |
| 127 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村一组 | 熊列凤 | 1934-10-02 | 87 | 36042319341002**** | 18819243337 | 150 | |
| 128 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡江桥村_3604231805 | 江桥村六组 | 孟庆开 | 1934-10-01 | 87 | 36042319341001**** | 18379298218 | 150 | |
| 129 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村九组 | 舒明榔 | 1934-09-15 | 87 | 36042319340915**** | 15279294590 | 150 | |
| 130 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村三组 | 张祖莲 | 1934-09-04 | 87 | 36042319340904**** | 18507922255 | 150 | |
| 131 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村十组 | 朱美型 | 1934-09-01 | 87 | 36042319340901**** | 15070277313 | 150 | |
| 132 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村四组 | 周庆彪 | 1934-08-15 | 87 | 36042319340815**** | 19914503535 | 150 | |
| 133 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村一组 | 吕传琰 | 1934-08-15 | 87 | 36042319340815**** | 13870275216 | 150 | |
| 134 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村九组 | 罗华财 | 1934-04-03 | 87 | 36042319340403**** | 13097028553 | 150 | |
| 135 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村三组 | 张国秀 | 1934-03-02 | 87 | 36042319340302**** | 15779299560 | 150 | |
| 136 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村二组 | 余樟义 | 1934-03-01 | 87 | 36042319340301**** | 13097028553 | 150 | |
| 137 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村一组 | 陈升池 | 1934-02-03 | 87 | 36042319340203**** | 15707026255 | 150 | |
| 138 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村八组 | 明庭凤 | 1933-11-26 | 88 | 36042319331126**** | 13592778278 | 150 | |
| 139 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡森峰村_3604231803 | 森峰村六组 | 李飞秀 | 1933-11-12 | 88 | 36042319331112**** | 13184613809 | 150 | |
| 140 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 张友春 | 1933-09-20 | 88 | 36042319330920**** | 13979208351 | 150 | |
| 141 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村一组 | 敖世水 | 1933-09-12 | 88 | 36042319330912**** | 19970425699 | 150 | |
| 142 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村一组 | 鲁朝英 | 1933-08-15 | 88 | 36042319330815**** | 15270205296 | 150 | |
| 143 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村四组 | 卢成牡 | 1933-07-26 | 88 | 36042319330726**** | 18770228778 | 150 | |
| 144 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村八组 | 李庆亚 | 1933-05-15 | 88 | 36042319330515**** | 18970267581 | 150 | |
| 145 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村八组 | 黄方金 | 1933-05-10 | 88 | 36042319330510**** | 18370283703 | 150 | |
| 146 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村三组 | 黎维族 | 1933-04-22 | 88 | 36042319330422**** | 15870866522 | 150 | |
| 147 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡南屏村_3604231804 | 南屏村四组 | 周宇财 | 1933-04-05 | 88 | 36042319330405**** | 15170932982 | 150 | |
| 148 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村四组 | 易本保 | 1933-03-24 | 88 | 36042319330324**** | 13361725908 | 150 | |
| 149 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡杨洲村_3604231802 | 杨洲村三组 | 李旭传 | 1933-03-04 | 88 | 36042319330304**** | 13155712708 | 150 | |
| 150 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡界牌村_3604231801 | 界牌村八组 | 卢咸田 | 1933-01-12 | 88 | 36042319330112**** | 15870870866 | 150 | |
| 151 | 杨洲乡_36042318 | 杨洲乡霞庄村_3604231806 | 霞庄村七组 | 叶发杏 | 1933-01-10 | 88 | 36042319330110**** | 18770274006 | 150 | |
