| administrative unit | pop. (2018) | ethnic % (2018) | victims / detainees | det. rate | gps | ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明园有色社区 | 13-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 石油学院社区 | 13-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 西北路南社区 | 13-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 虹桥南社区 | 13-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 虹桥北社区 | 13-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 金色花苑社区 | 13-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| Bright Garden Oil Neighborhood 明园石油社区 |
13-9615 | 0-100 | 1 / 1 (1) | >0.01% | 43.815965 87.586727 |
--- |
| Friendly Neighborhood 友好社区 |
13-9615 | 0-100 | 1 / 0 (0) | --- | 43.821908 87.588262 |
--- |
| Hongyan Neighborhood 鸿雁社区 |
13-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| Northern Northwest Road Neighborhood 西北路北社区 |
13-9615 | 0-100 | 1 / 1 (0) | >0% | 43.810881 87.586428 |
--- |