| administrative unit | pop. (2018) | ethnic % (2018) | victims / detainees | det. rate | gps | ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二道沟村 | 931-1294 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 石城子村 | 385-536 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 二崖头村 | 602-837 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 水亭村 | 712-990 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 榆树沟口子村 | 566-787 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 阿卡尔生活区 | 217-3413 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 沙依巴克生活区 | 217-3413 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 牙吾龙生活区 | 217-3413 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| Baiyanggou Village 白杨沟村 |
979-1361 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| Banfanggou Village 板房沟村 |
891-1238 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| Qizilyar Village 三道沟村 |
450-625 | 0-100 | 5 / 5 (3) | >0.48% | 43.131599 93.871792 |
A |
| Toudaogou Village 头道沟村 |
821-1141 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| Yushugou Village 榆树沟村 |
936-1301 | 0-100 | 6 / 5 (2) | >0.15% | 43.092875 93.976837 |
A |