| administrative unit | pop. (2018) | ethnic % (2018) | victims / detainees | det. rate | gps | ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南关社区 | 3029-12230 | 10.22-99.38 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 朝南社区 | 1069-4319 | 50.46-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 朝北社区 | 4641-18739 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 新荣社区 | 2817-7512 | 65.87-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A, B, C |
| 奇宁巴克社区 | 2191-8847 | 54.16-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 阿扎克社区 | 2311-9332 | 33.18-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 柳树巷子村 | 3103-8119 | 54.08-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 沙海庄子村 | 884-3509 | 62.08-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A, B |
| 韩家庄子村 | 1479-3871 | 46.08-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| Beshkerem Neighborhood 拜什克来木社区 |
1761-7110 | 55.88-100 | 3 / 3 (2) | >0.02% | 44.058774 80.862025 |
A |
| Dongguan Neighborhood 东关社区 |
3102-5590 | 10.06-99.22 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A, B, C |
| Unity Neighborhood 团结社区 |
2049-8274 | 39.49-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A, B |
| Unity Village 团结村 |
515-1349 | 66.08-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |