| administrative unit | pop. (2018) | ethnic % (2018) | victims / detainees | det. rate | gps | ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮浪社区 | 1392-6428 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 乌恰二社区 | 1685-7781 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 喀拉玉吉买社区 | 1107-5115 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 萨喀古社区 | 2220-10249 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 古杨树社区 | 365-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 五一路社区 | 365-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 禧源社区 | 365-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 荷花苑社区 | 365-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| 清水村/汗勒克艾日村 | 2263-4180 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 喀拉布喀村 | 2601-4804 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 乌恰一村 | 2569-4746 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 吐孜鲁克墩村 | 1229-2270 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 克其力克村 | 834-1541 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| 蔬菜新村 | 217-3413 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| Apricot Flower / Dahalla Village 杏花村/大哈拉村 |
2703-4993 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | A |
| Huanghe Road Neighborhood 黄河路社区 |
365-9615 | 0-100 | 0 / 0 (0) | --- | --- | --- |
| No. 3 Uchar Village 乌恰三村 |
1668-3082 | 0-100 | 1 / 1 (0) | >0% | 41.689484 82.961361 |
A |
| Saqsaq Neighborhood 萨克萨克社区 |
876-1552 | 0-100 | 9 / 8 (5) | >0.32% | 41.71249 82.945083 |
A, B |